院務(wù)動(dòng)態(tài)
          醫(yī)院新聞 通知通告 采購(gòu)信息 下載中心 人事招聘
          采購(gòu)信息
          2016年信息設(shè)備年度購(gòu)置計(jì)劃

          作者:葉昌印 來源: 發(fā)布時(shí)間:2016/3/18 9:54:16
          2016年信息設(shè)備采購(gòu)申報(bào)表
          編制單位:                       單位:萬元
          序號(hào) 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 預(yù)算單價(jià) 預(yù)算金額 資金來源 現(xiàn)有同類設(shè)備數(shù)量 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn) 采購(gòu)方式(更新或新增) 所屬科研項(xiàng)目 所屬科室 備注
          自籌 財(cái)政撥款 其他
          30萬元以下設(shè)備                        
          1 筆記本電腦 10 0.50 5.00 5.00     50 國(guó)產(chǎn) 新增   各科室  
          2 A4激光黑白雙面2500 40 0.25 10.00 10.00     230 國(guó)產(chǎn) 新增   各科室  
          3 熱敏打印機(jī)(熱敏紙) 30 0.21 6.30 6.30     150 國(guó)產(chǎn) 新增   各科室  
          4 無線AP 1 20.00 20.00 20.00     120 國(guó)產(chǎn) 新增   信息科  
            小計(jì) 81   41.30 41.30 0.00 0.00 550.00          
          30萬元以上設(shè)備                        
          1 二級(jí)移動(dòng)護(hù)士站(包含移動(dòng)電腦) 70 2.00 140.00 140.00     國(guó)產(chǎn) 新增   護(hù)理部  
          2 臺(tái)式計(jì)算機(jī)(不帶顯示60臺(tái)) 100 0.40 40.00 40.00 12.00   780 國(guó)產(chǎn) 新增 2015年中醫(yī)藥建設(shè)經(jīng)費(fèi)(溫州市中醫(yī)臨床技能培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目) 各科室、機(jī)考中心  
          3 網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備 1 50.00 50.00 50.00     0 國(guó)產(chǎn) 新增   信息科  
          4 存儲(chǔ)網(wǎng)關(guān)+NAS存儲(chǔ) 1 38.00 38.00 38.00     2 國(guó)產(chǎn) 新增   信息科  
          5 機(jī)考軟硬件 1 20.00 20.00 8.00 5.00   1 國(guó)產(chǎn) 更新 2015年中醫(yī)藥建設(shè)經(jīng)費(fèi)(溫州市中醫(yī)藥適宜技術(shù)示范基地建設(shè))    
          6 設(shè)備物質(zhì)精細(xì)化管理軟件平臺(tái) 1 30.00 30.00 30.00     1 國(guó)產(chǎn) 更新      
          7 HIS管理軟件 1 30.00 30.00 30.00     1 國(guó)產(chǎn) 更新      
          8 接入層網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) 1 30.00 30.00 30.00     50 國(guó)產(chǎn) 新增   信息科  
          9 pacs影像系統(tǒng)軟件升級(jí) 1 30.00 30.00 30.00     1 國(guó)產(chǎn) 更新   各科室  
          10 病區(qū)移動(dòng)護(hù)理系統(tǒng)(PDA) 1 180.00 180.00 180.00     0 國(guó)產(chǎn) 新增   各病區(qū)  
          11 PACS存儲(chǔ)擴(kuò)容 1 42.00 42.00 42.00     1 國(guó)產(chǎn) 新增   放射科  
          12 中心機(jī)房UPS(60kw兩臺(tái))電池更換 1 25.00 25.00 25.00     2 國(guó)產(chǎn) 更新   信息科  
            小計(jì) 110.00   655.00 643.00 17.00   839.00          
            總計(jì) 191.00 0.00 696.30 684.30 17.00 0.00 1389.00          
          熱點(diǎn)新聞
          国内盗摄视频一区二区三区,熟妇视频日本熟妇,中文字幕高清看片欧美灰色,东京热久久综合色 无码日韩AV一区二区三区